📊 Dashboard
Ukupna prodaja
448,60 KM
Broj transakcija
38
Ukupno proizvoda
21
Top 5 proizvoda
| Proizvod | Prodano |
|---|---|
| Espresso | 26 |
| Kava s mlijekom | 17 |
| Točeno pivo | 15 |
| Cola | 13 |
| Cappuccino | 10 |
📦 Proizvodi
| Slika | Naziv | Cijena | Kategorija | Mjerna jedinica | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| P00018 Biljni liker | 4,00 KM | 🥃 Žestoka pića | KOM | ||
| P00017 Burbon | 5,00 KM | 🥃 Žestoka pića | KOM | ||
| P00020 Burger | 8,50 KM | 🍔 Hrana | KOM | ||
| P00003 Cappuccino | 3,00 KM | ☕ Topli napici | KOM | ||
| P00007 Cola | 2,50 KM | 🥤 Gazirana pića | KOM | ||
| P00005 Čaj | 1,50 KM | ☕ Topli napici | KOM | ||
| P00012 Energetsko piće | 4,00 KM | ⚡ Energetska pića | KOM | ||
| P00001 Espresso | 1,50 KM | ☕ Topli napici | KOM | ||
| P00016 Jabukovača | 3,50 KM | 🍺 Pivo | KOM | ||
| P00002 Kava s mlijekom | 2,00 KM | ☕ Topli napici | KOM | ||
| P00006 Ledeni čaj | 2,50 KM | 🧃 Prirodni sokovi | KOM | ||
| P00010 Limunada | 2,00 KM | 🧃 Prirodni sokovi | KOM | ||
| P00004 Macchiato | 1,80 KM | ☕ Topli napici | KOM | ||
| P00011 Mineralna voda | 1,50 KM | 💧 Voda | KOM | ||
| P00008 Oranžada | 2,50 KM | 🥤 Gazirana pića | KOM | ||
| P00014 Pivo u boci | 3,50 KM | 🍺 Pivo | KOM | ||
| P00015 Pšenično pivo | 4,00 KM | 🍺 Pivo | KOM | ||
| P00019 Škotski viski | 6,00 KM | 🥃 Žestoka pića | KOM | ||
| P00013 Točeno pivo | 3,00 KM | 🍺 Pivo | KOM | ||
| P00009 Tonik | 2,50 KM | 🥤 Gazirana pića | KOM | ||
| P00021 Wok piletina | 9,00 KM | 🍔 Hrana | KOM |
🏷️ Kategorije
| Ikona | Naziv | Pisač | Redoslijed | Akcije |
|---|---|---|---|---|
| ☕ | Topli napici | — | 1 | |
| 🥤 | Gazirana pića | — | 2 | |
| 💧 | Voda | — | 3 | |
| 🧃 | Prirodni sokovi | — | 4 | |
| ⚡ | Energetska pića | — | 5 | |
| 🍺 | Pivo | — | 6 | |
| 🥃 | Žestoka pića | — | 7 | |
| 🍔 | Hrana | — | 8 |
💳 Transakcije
| Broj računa | Datum i vrijeme | Iznos | PDV | Ukupno | Način plaćanja | Broj fiskalnog/reklamnog računa | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00127-001-2026 | 15.05.2026 17:39 | 2,14 KM | 0,36 KM | 2,50 KM | Gotovina | U toku... | |
| 00126-001-2026 | 15.05.2026 17:30 | 4,70 KM | 0,80 KM | 5,50 KM | Gotovina | 126 | |
| 00125-001-2026 | 15.05.2026 17:27 | 14,10 KM | 2,40 KM | 16,50 KM | Kartica | 125 | |
| 00124-001-2026 | 15.05.2026 17:18 | 9,91 KM | 1,69 KM | 11,60 KM | Gotovina | 124 | |
| 00123-001-2026 | 15.05.2026 17:09 | 10,94 KM | 1,86 KM | 12,80 KM | Kartica | 123 | |
| 00122-001-2026 | 15.05.2026 17:05 | 17,52 KM | 2,98 KM | 20,50 KM | Kartica | 122 | |
| 00121-001-2026 | 15.05.2026 16:44 | 12,39 KM | 2,11 KM | 14,50 KM | Gotovina | 121 | |
| 00120-001-2026 | 15.05.2026 16:18 | 13,68 KM | 2,32 KM | 16,00 KM | Gotovina | 120 | |
| 00119-001-2026 | 15.05.2026 15:49 | 17,95 KM | 3,05 KM | 21,00 KM | Kartica | 119 | |
| 00118-001-2026 | 15.05.2026 15:35 | 7,26 KM | 1,24 KM | 8,50 KM | Gotovina | 118 | |
| 00117-001-2026 | 15.05.2026 15:20 | 16,67 KM | 2,83 KM | 19,50 KM | Kartica | 117 | |
| 00116-001-2026 | 15.05.2026 15:04 | 9,40 KM | 1,60 KM | 11,00 KM | Gotovina | 116 | |
| 00115-001-2026 | 15.05.2026 14:50 | 10,68 KM | 1,82 KM | 12,50 KM | Kartica | 115 | |
| 00114-001-2026 | 15.05.2026 14:36 | 9,23 KM | 1,57 KM | 10,80 KM | Gotovina | 114 | |
| 00113-001-2026 | 15.05.2026 14:21 | 8,97 KM | 1,53 KM | 10,50 KM | Gotovina | 113 | |
| 00112-001-2026 | 15.05.2026 14:07 | 28,63 KM | 4,87 KM | 33,50 KM | Kartica | 112 | |
| 00111-001-2026 | 15.05.2026 13:52 | 8,12 KM | 1,38 KM | 9,50 KM | Gotovina | 111 | |
| 00110-001-2026 | 15.05.2026 13:10 | 9,40 KM | 1,60 KM | 11,00 KM | Kartica | 110 | |
| 00109-001-2026 | 15.05.2026 12:41 | 7,69 KM | 1,31 KM | 9,00 KM | Gotovina | 109 | |
| 00108-001-2026 | 15.05.2026 12:29 | 17,95 KM | 3,05 KM | 21,00 KM | Kartica | 108 | |
| 00107-001-2026 | 15.05.2026 12:17 | 7,69 KM | 1,31 KM | 9,00 KM | Gotovina | 107 | |
| 00106-001-2026 | 15.05.2026 12:03 | 9,83 KM | 1,67 KM | 11,50 KM | Gotovina | 106 | |
| 00105-001-2026 | 15.05.2026 11:46 | 14,96 KM | 2,54 KM | 17,50 KM | Kartica | 105 | |
| 00104-001-2026 | 15.05.2026 11:22 | 19,23 KM | 3,27 KM | 22,50 KM | Kartica | 104 | |
| 00103-001-2026 | 15.05.2026 11:05 | 6,41 KM | 1,09 KM | 7,50 KM | Gotovina | 103 | |
| STORNO → #101 00102-001-2026 | 15.05.2026 10:55 | −10,68 KM | −1,82 KM | −12,50 KM | Kartica | 3 | |
| 00101-001-2026 | 15.05.2026 10:48 | 10,68 KM | 1,82 KM | 12,50 KM | Kartica | 102 Potpuno stornirano | |
| 00100-001-2026 | 15.05.2026 10:37 | 3,85 KM | 0,65 KM | 4,50 KM | Gotovina | 101 | |
| 00099-001-2026 | 15.05.2026 10:26 | 8,55 KM | 1,45 KM | 10,00 KM | Gotovina | 100 | |
| 00098-001-2026 | 15.05.2026 10:14 | 12,82 KM | 2,18 KM | 15,00 KM | Kartica | 99 | |
| 00097-001-2026 | 15.05.2026 09:47 | 9,74 KM | 1,66 KM | 11,40 KM | Gotovina | 98 | |
| 00096-001-2026 | 15.05.2026 09:33 | 9,40 KM | 1,60 KM | 11,00 KM | Gotovina | 97 | |
| 00095-001-2026 | 15.05.2026 09:19 | 6,92 KM | 1,18 KM | 8,10 KM | Kartica | 96 | |
| 00094-001-2026 | 15.05.2026 08:55 | 8,97 KM | 1,53 KM | 10,50 KM | Gotovina | 95 | |
| 00093-001-2026 | 15.05.2026 08:41 | 9,40 KM | 1,60 KM | 11,00 KM | Gotovina | 94 | |
| 00092-001-2026 | 15.05.2026 08:27 | 7,78 KM | 1,32 KM | 9,10 KM | Kartica | 93 | |
| 00091-001-2026 | 15.05.2026 08:15 | 5,38 KM | 0,92 KM | 6,30 KM | Gotovina | 92 | |
| 00090-001-2026 | 15.05.2026 07:58 | 5,13 KM | 0,87 KM | 6,00 KM | Gotovina | 91 |
| Šifra | Artikal | Cijena | Prodano | Stornirano | Neto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P00001 | Espresso | 1,50 KM | 27 | 1 | 26 | 39,00 KM |
| P00002 | Kava s mlijekom | 2,00 KM | 17 | 0 | 17 | 34,00 KM |
| P00013 | Točeno pivo | 2,80 KM | 15 | 0 | 15 | 42,00 KM |
| P00007 | Cola | 2,50 KM | 14 | 1 | 13 | 32,50 KM |
| P00003 | Cappuccino | 3,00 KM | 10 | 0 | 10 | 30,00 KM |
| P00020 | Burger | 8,50 KM | 9 | 1 | 8 | 68,00 KM |
| P00011 | Mineralna voda | 1,50 KM | 7 | 0 | 7 | 10,50 KM |
| P00004 | Macchiato | 1,80 KM | 6 | 0 | 6 | 10,80 KM |
| P00006 | Ledeni čaj | 2,00 KM | 6 | 0 | 6 | 12,00 KM |
| P00021 | Wok piletina | 9,00 KM | 6 | 0 | 6 | 54,00 KM |
| P00008 | Oranžada | 2,50 KM | 5 | 0 | 5 | 12,50 KM |
| P00016 | Jabukovača | 3,22 KM | 5 | 0 | 5 | 16,10 KM |
| P00014 | Pivo u boci | 3,15 KM | 4 | 0 | 4 | 12,60 KM |
| P00015 | Pšenično pivo | 3,80 KM | 4 | 0 | 4 | 15,20 KM |
| P00010 | Limunada | 2,00 KM | 3 | 0 | 3 | 6,00 KM |
| P00005 | Čaj | 1,30 KM | 3 | 0 | 3 | 3,90 KM |
| P00012 | Energetsko piće | 4,00 KM | 3 | 0 | 3 | 12,00 KM |
| P00009 | Tonik | 2,50 KM | 3 | 0 | 3 | 7,50 KM |
| P00017 | Burbon | 5,00 KM | 2 | 0 | 2 | 10,00 KM |
| P00019 | Škotski viski | 6,00 KM | 2 | 0 | 2 | 12,00 KM |
| P00018 | Biljni liker | 4,00 KM | 2 | 0 | 2 | 8,00 KM |
| UKUPNO: | 153 | 3 | 150 | 448,60 KM | ||
👥 Korisnici
| Avatar | Ime i prezime | Korisničko ime | Uloga | Status | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
DK | Demo korisnik | @demo.korisnik | 👑 Admin | ✅ Aktivan | |
SH | Selma Hodžić | @selma.hodzic | 👤 Operator | ✅ Aktivan | |
DJ | Damir Jurić | @damir.juric | 👤 Operator | ✅ Aktivan | |
AP | Ana Perić | @ana.peric | 👤 Operator | ✅ Aktivan |
🔗 Aktivne sesije
| Ime i prezime | Korisničko ime | Uloga | Izvor | Ističe | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo korisnik | demo.korisnik | Admin | POS | 21:32 | (vi) |
🔑 Pristup Gazda Panelu
Ovdje se bira što tvoji admini smiju vidjeti i raditi kad se u vlasnički panel prijave s telefona ili druge lokacije. Po pravilu svi dobiju sve — mijenjaj samo ako nekome želiš nešto uskratiti.
| Korisničko ime | Smije | Promet i računi | Korisnici | Smjene i blagajna | Radio | Promocije | Upravljanje kasom na daljinu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| demo.korisnik Demo korisnik |
🏢 Komitenti
| Naziv | Tip | Grad | JIB | Akcije | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veleprodaja Napitak d.o.o. | Dobavljač | Travnik | 4236111110001 | komercijala@napitak-demo.ba | |
| Ugostiteljstvo Panorama d.o.o. | Kupac | Novi Travnik | 4236222220002 | - | |
| Delikates promet d.o.o. | KupacDobavljač | Vitez | 4236333330003 | info@delikates-promet-demo.ba |
Novi komitent
📋 Narudžbe
| ID | Status | Tip | Stol | Konobar | Iznos | Račun | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #417 | Poslana | Za stolom | Šank 1 | Demo korisnik | 3,00 KM | - | 15.05.2026 17:36 |
| #416 | Poslana | Za stolom | Stol 9 | Demo korisnik | 5,00 KM | - | 15.05.2026 17:34 |
| #415 | Poslana | Za stolom | Stol 8 | Demo korisnik | 4,50 KM | - | 15.05.2026 17:28 |
| #414 | Poslana | Za stolom | Stol 3 | Demo korisnik | 5,00 KM | - | 15.05.2026 17:19 |
| #413 | Poslana | Za stolom | Terasa 2 | Demo korisnik | 8,00 KM | - | 15.05.2026 17:13 |
| #412 | Poslana | Za stolom | Stol 1 | Demo korisnik | 8,00 KM | - | 15.05.2026 17:05 |
| #411 | Plaćena | Za stolom | Stol 9 | Damir Jurić | 5,50 KM | 00126-001-2026 | 15.05.2026 16:52 |
| #410 | Poslana | Za stolom | Stol 6 | Demo korisnik | 25,00 KM | - | 15.05.2026 16:48 |
| #408 | Poslana | Za stolom | Stol 3 | Demo korisnik | 14,50 KM | - | 15.05.2026 16:35 |
| #406 | Plaćena | Za stolom | Stol 5 | Ana Perić | 20,50 KM | 00122-001-2026 | 15.05.2026 16:31 |
| #405 | Poslana | Za stolom | Separe | Demo korisnik | 25,00 KM | - | 15.05.2026 16:26 |
| #403 | Stornirana | Za stolom | Stol 2 | Damir Jurić | 11,00 KM | - | 15.05.2026 15:48 |
| #401 | Plaćena | Za van | - | Damir Jurić | 19,50 KM | 00117-001-2026 | 15.05.2026 15:12 |
| #398 | Plaćena | Za stolom | Stol 4 | Selma Hodžić | 17,50 KM | 00105-001-2026 | 15.05.2026 11:14 |
| Šifra | Artikal | Cijena | Naplaćeno | Stornirano | Otvoreno | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00001 | Espresso | 1,50 KM | 6 | 0 | 7 | 13 | 19,50 KM |
| P00007 | Cola | 2,50 KM | 4 | 0 | 6 | 10 | 25,00 KM |
| P00011 | Mineralna voda | 1,50 KM | 3 | 0 | 4 | 7 | 10,50 KM |
| P00020 | Burger | 8,50 KM | 3 | 0 | 3 | 6 | 51,00 KM |
| P00003 | Cappuccino | 3,00 KM | 0 | 0 | 5 | 5 | 15,00 KM |
| P00013 | Točeno pivo | 3,00 KM | 1 | 2 | 0 | 3 | 9,00 KM |
| P00021 | Wok piletina | 9,00 KM | 1 | 0 | 2 | 3 | 27,00 KM |
| P00010 | Limunada | 2,00 KM | 0 | 0 | 3 | 3 | 6,00 KM |
| P00002 | Kava s mlijekom | 2,00 KM | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,00 KM |
| P00017 | Burbon | 5,00 KM | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,00 KM |
| UKUPNO: | 19 | 3 | 31 | 53 | 172,00 KM | ||
🖨️ Fiskalizacija
Stanje u kasi
Nema podataka
Provjeri usklađenost
Izvješća
Trenutno stanje fiskalnog uređaja
Detaljni presjek sa sesijom kase
Zatvara dnevni promet na fiskalnom
Gotovinski pokreti
Duplikati
Rezultat
⚙️ Postavke
🖥️ Oznaka poslovnice
Jedinstvena oznaka za ovu lokaciju/kasu. Koristi se u broju računa.
Dokaz uplate
🔑 Licenca
Status: Aktivna
Vrijedi do: 17. 09. 2026.
Klijent: Caffe-bar „ITfiscal“
Zadnja provjera: 15. 05. 2026.
Verzija programa: demo
Machine ID: demo
Aktivne funkcionalnosti
💾 Tip baze podataka
Server baza — 5+ uređaja, centralizirani podaci
Server baza — web hosting, cPanel, VPS
Microsoft SQL Server — enterprise, Azure
🐘 PostgreSQL konfiguracija
Konfiguriraj koji korisnik moze pristupiti bazi sa udaljenih uredaja.
🐬 MySQL konfiguracija
Upravljaj IP adresama koje mogu pristupiti MySQL bazi putem cPanel API-ja.
Kako kreirati API token: 1) Otvorite https://domena:2083 i prijavite se svojim cPanel kredencijalima. 2) Idite na Security > Manage API Tokens. 3) Kreirajte novi token i kopirajte ga ovdje.
🔷 MSSQL konfiguracija
🔄 Failover / Replikacija
Automatska sinkronizacija podataka na jednu ili vise sekundarnih baza.
SQLite failover SQLite
svakih 10 minPostgreSQL failover PostgreSQL
svakih 15 minDodaj failover server
Dozvoli pristup korisniku sa udaljenih IP adresa. Zahtijeva superuser.
Upravljaj IP adresama putem cPanel API-ja.
💾 Backup i obnova
⏱️ Rasporedi backup-a
Konfigurirajte rasporede: po intervalu, dnevno ili sedmično.
Automatski (svakih 24h) Po intervalu (svakih N sati)
max 30 backup-ova📂 Destinacija backup-a
📋 Postojeći backup-ovi
| Naziv | Veličina | Datum | Tip | Razlog | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| Caffe-bar_ITfiscal_001_20260515_155510.pos.json | 1.3 MB | 15. 05. 2026. 15:55:10 | sqlite | Automatski | |
| Caffe-bar_ITfiscal_001_20260514_155354.pos.json | 553.0 KB | 14. 05. 2026. 15:53:54 | sqlite | Automatski | |
| Caffe-bar_ITfiscal_001_20260513_154812.pos.json | 548.0 KB | 13. 05. 2026. 15:48:12 | sqlite | Automatski |
Dodaj raspored
💳 Načini plaćanja
Odaberite koje načine plaćanja želite koristiti na POS ekranu.
⭐ Podrazumijevani način plaćanja
Podrazumijevani način ima najveće dugme na POS ekranu.
🧾 Faktura na kasi
Gdje se na kasi otvara faktura za firmu. Uključite jedan ili više ulaza — korpa pokazuje sve uključene.
📝 Postavke logiranja
📡 Slanje podataka
Automatski salje izvjestaje o greskama na server
Salje log podatke kada se detektira pad ili rollback
Uz svaki izvjestaj prilozi zadnjih 200 linija loga
🗄️ Čuvanje logova
Logovi stariji od zadanog broja dana se automatski brisu.
📂 Kategorije logiranja
Odaberite koje kategorije događaja se zapisuju u log.
🔍 Activity Logger (Master debug)
Privremeno zapisuje sve API pozive (request + response + korisnik) za debug klijentskog problema. Default OFF, auto-off nakon zadanih dana.
0 = nikad (oprez)
Izgled aplikacije
Odaberite temu za izgled aplikacije. Postavka se čuva po korisniku.
Kad je tema jednom odabrana, ikona više nema svrhu na prodajnom ekranu. 0 = ne sklanjaj je. Tema se uvijek može promijeniti ovdje, u Postavkama.
🔍 Traka iznad artikala
Koliko mjesta na prodajnom ekranu troše kategorije i pretraga. Postavka vrijedi po korisniku i mijenja se odmah.
🖐️ Raspored za ruku
Ekran se dodiruje jednom rukom — nekome lijevom, nekome desnom. Ovdje se bira na kojoj strani stoji ono što se najčešće dodiruje. Vrijedi po korisniku i mijenja se odmah.
Gumb 🔍 u traci iznad artikala. Desno stoji uz ▾ i ▦, lijevo sam ispred kategorija.
Vrijedi samo uz kompaktnu traku — u klasičnoj je pretraga stalna traka ispod kategorija.
Cijela korpa s ukupnim iznosom i dugmadima za plaćanje seli se na izabranu stranu. Razdjelnik panela ide s njom.
❓ Pomoć u aplikaciji
Upitnici (?) po ekranima otvaraju pomoć baš za sekciju na kojoj se nalazite. Radi i tipka F1.
Kad konobar savlada program, upitnici mu prestaju smetati po ekranu. 0 = ne sklanjaj ih.
Postavka vrijedi po korisniku (svaki konobar ima svoje) i sprema se odmah. Operater ih može vratiti i sam: klik na ? u vrhu ekrana → Postavke upitnika.
▦ Izgled pločice artikla
Kako izgleda pločica artikla na prodajnom ekranu. Postavka vrijedi po korisniku, a mijenja se i brzo na prodajnom ekranu (gumb ▦ uz S/M/L/XL).
Kad izgled jednom podesite, gumb više nema svrhu na prodajnom ekranu. 0 = ne sklanjaj ga. Izgled se uvijek mijenja ovdje, u Postavkama.
Prilagođena tema
Podesite boje po želji. Promjene se primjenjuju uživo.
Jezik
Odaberite jezik sucelja. Postavka se cuva po korisniku.
🖥️ Kupčev display
Ekran okrenut prema kupcu. Prikazuje stavke dok se kucaju, ukupan iznos i povrat, a između računa pozdravnu poruku.
Uređaj se traži sam. Ako ga nema na popisu, provjeri je li USB kabel spojen i je li instaliran driver koji je došao uz display.
Automatski: kasa pri pokretanju pita uređaj koji je model i sama uzme koliko redaka ima. Na četiri retka kupac vidi tri zadnja artikla i ukupno, a na dva samo zadnji artikl. Broj odaberi sam samo ako želiš pregaziti ono što uređaj javlja.
Štednja: ako se na displayu toliko dugo ništa ne promijeni, svjetlina pada na najnižu. Prva sljedeća stavka ili iznos odmah je vraća na odabranu. Radi samo ako je gore odabrana svjetlina — inače se nema na što vratiti.
Kupčev ekran je drugi monitor kase — kasa na njemu otvori svoju stranicu preko cijelog ekrana, bez okvira i bez dugmadi. Ekran na kojem radiš se ne nudi: preko njega se ništa ne otvara. Isti taj monitor može umjesto kupčevog displaya pokazivati kuhinjski ekran (KDS) — odaberi gore što ti treba.
Uključi samo ako display ne zna naša slova pa umjesto njih crta smeće. Tada će pisati Cevapi umjesto Ćevapi, ali barem čitljivo.
Proba se šalje odmah, i prije spremanja. Pogledaj display: ako se tekst ne vidi, promijeni skup naredbi ili brzinu. Ako se slova vide krivo, promijeni kodnu stranicu.
🔒 Zaključavanje POS-a
Postavke zaključavanja POS ekrana. Kada je zaključavanje aktivno, korisnici se moraju autentificirati PIN-om za nastavak rada.
Postavke zaključavanja
PIN informacije
Za korištenje zaključavanja, korisnicima je potrebno postaviti 4-cifreni PIN u korisničkim postavkama (Korisnici → Uredi → PIN polje).
Timer aktivnosti vrijedi i kad si u Admin panelu — nema bypass-a (operateri u guzvi su znali ostaviti POS otvoren). Aktivnost se prati i kroz admin iframe.
POS se automatski zaključava poslije zatvaranja sesije kase — bez obzira na ove postavke. To je obavezni dio dnevnog protokola.
💳 NFC Login
🏢 Podaci o poduzeću
📇 Kontakt podaci
🖼️ Logo firme
Prikazuje se u zaglavlju fakture i drugih dokumenata. Ne mijenja ekran za prijavu.
Logo nije postavljen — dokumenti idu bez logotipa.
Čarobnjak za postavljanje
Pokrenite čarobnjak koji vas vodi kroz sve bitne postavke korak po korak.
📅 Format datuma:
🕐 Format vremena:
Primjer: 15.05.2026 17:40
🖨️ Fiskalni pisač
⚙️ Konfiguracija
💰 Automatski depozit
Automatski uplati gotovinu u fiskalni uređaj na početku radnog dana.
🛡️ Watchdog — nadzor fiskalnog softvera
Prati proces fiskalnog softvera i automatski ga restartuje ako ne odgovara.
🔄 Fiskalni Catch-Up
Fiskalizirajte propuštene račune i pošaljite dnevne izvještaje za dane kad je pisač bio u kvaru.
🧪 Test ispisa
Testirajte generisanje XML naredbi za fiskalni pisač.
📄 Poslani XML
📨 Odgovor pisača
📋 Fiskalizacija - Naredbe
Stanje u kasi
📋 Upravljanje narudžbama
Kada je omoguceno, na POS ekranu se pojavljuje toggle za narudzbe.
📺 Kuhinjski displeji (KDS)
Otvorite /kitchen.html na tabletu u kuhinji.
Nema registriranih uređaja. Otvorite /kitchen.html na tabletu u kuhinji.
🖨️ Kuhinjski pisači
Stavke se automatski salju cim se narudzba kreira.
Nema kuhinjskih pisača.
🪑 Stolovi
| Naziv | Kat | Mjesta | Redoslijed | Aktivan | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
🕒 Stol ostaje zauzet nakon naplate
Nakon naplate konobar može zadržati stol označenim kao zauzet dok gosti ne odu.
Kad je stol već naplaćen i ostavljen zauzet, a konobar dodaje nove stavke, prikazat će ga PLAVO (drugi krug). Bez ove opcije ostaje crven (naplaćen). Pomaže razlikovati „naplaćeno, gosti čekaju" od „novi krug u tijeku".
🍽️ KDS — prikaz dodataka
Stavke dodane na postojeću narudžbu nakon praga prikažu žuti DODATAK badge u kuhinji.
Kad konobar nakon određenog vremena dodaje nove stavke na već poslanu narudžbu, kuhinja na KDS-u dobije žuti badge „DODATAK" pored novih stavki — kuhar odmah vidi što je naknadno došlo i ne miješa ga s prvim turom. Prag postavite ispod (zadano 8 min).
⏱ Gosti za stolom — vrijeme i upozorenja
Stol mjeri koliko dugo gosti sjede (od prve narudžbe). Boja na kartici/rasporedu: zelena → žuta (upozorenje) → crvena (kritično). Konobar dobije obavijest kad stol pređe prag.
Pri prvoj narudžbi na slobodan stol POS/konobar dobije brzi upit za broj gostiju (može preskočiti). Broj se vidi na kartici stola i koristi za statistiku po gostu.
🧩 Grupe modifikatora
Definirajte grupe i modifikatore unutar svake. Zatim ih dodijelite kategorijama ili proizvodima.
Nema kreiranih grupa. Dodajte prvu grupu iznad.
📂 Dodjela kategorijama
Označite koje grupe modifikatora se primjenjuju na svaku kategoriju.
Potrebne su kategorije i grupe modifikatora za prikaz matrice.
🛒 Dodjela po artiklima
Kliknite na artikl za prikaz grupa modifikatora.
💰 Sesija kase
Upravljanje gotovinskim sesijama, prebrojavanje kase i usklađivanje sa fiskalnim uređajem.
U 'per terminal' modu svaki terminal ima svoju sesiju kase, nezavisno od ostalih.
Učitavanje...
Povijest sesija
| Datum | Otvorio | Početno | Očekivano | Prebrojano | Razlika | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 05. 2026. 07:52:10 | Demo korisnik | 200,00 KM | - | - | - | Otvorena | |
| 14. 05. 2026. 07:48:31 | Selma Hodžić | 200,00 KM | 712,00 KM | 712,00 KM | 0,00 KM | Zatvorena | |
| 13. 05. 2026. 08:03:57 | Damir Jurić | 200,00 KM | 598,50 KM | 596,00 KM | -2,50 KM | Zatvorena |
Kontaktirajte vidak.ba za aktivaciju. Ova funkcija omogućava gostima da naručuju kroz QR kod na stolu — 1 konobar pokriva 2× više stolova.
📋 Provjera preduslova
- ✅ Licenca: QR Self-Order aktivan
- ✅ Narudžbe: uključene
- ✅ Stolovi: uključeni
- ✅ Stolovi kreirani: 14
- ✅ QR aktivan na 12/14 stolova
🚪 Početna stranica gosta
Šta gost vidi kad skenira QR kod?
Akcije na početnoj stranici:
4 sistemske akcije možeš uključiti/isključiti i preurediti. Dodaj vlastite (npr. Rezerviši, Pozovi taxi, Ocijeni nas).
Prikaz menija:
Galerija ističe velike fotografije jela (više narudžbi gdje su slike dobre).
Ako je isključeno, "Zovi konobara" je jednostavan poziv. Ako je uključeno, gost prvo bira tip (npr. pribor, voda, pomoć).
Ikona + naziv što gost vidi (slobodan tekst "Drugo…" je uvijek dostupan).
Metode plaćanja za "Molim račun":
Stolovi (QR kodovi)
Aktivacijom QR-a za stol gost na njega može skenirati kod sa svog telefona i naručivati direktno. Token se generira automatski pri prvoj aktivaciji. Možete ga rotirati ako je QR kompromitovan (npr. fotografisan i objavljen).
| Stol | QR aktivan | Narudžbi danas | Sedmica | Ukupno | Akcije | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Separe Sala | 0 | 1 | 7 | |||
| Stol 1 Sala | 0 | 1 | 5 | |||
| Stol 2 Sala | 0 | 0 | 4 | |||
| Stol 3 Sala | 0 | 1 | 8 | |||
| Stol 4 Sala | 0 | 1 | 4 | |||
| Stol 5 Sala | 0 | 0 | 3 | |||
| Stol 6 Sala | 0 | 2 | 9 | |||
| Stol 7 Sala | 0 | 0 | 3 | |||
| Stol 8 Sala | 0 | 0 | 2 | |||
| Stol 9 Sala | 0 | 0 | 2 | |||
| Terasa 1 Sala | 0 | 3 | 14 | |||
| Terasa 2 Sala | 0 | 2 | 12 | |||
| Šank 1 Sala | 0 | 0 | 0 | Aktiviraj za generiranje | ||
| Šank 2 Sala | 0 | 0 | 0 | Aktiviraj za generiranje |
🏆 Top 5 stolova po QR korištenju
- Terasa 1 — 14 narudžbi
- Terasa 2 — 12 narudžbi
- Stol 6 — 9 narudžbi
- Stol 3 — 8 narudžbi
- Separe — 7 narudžbi
🪄 QR Self-Order Wizard
Korak 1/6Provjera preduslova
Provjeravam da li je sve potrebno za QR Self-Order aktivno na ovoj instalaciji.
- Učitavanje…
Kreiraj stolove
➕ Trebam brzo dodati NOVE stolove (bez editora)
Dodaj zone (npr. Unutra, Vani, Vrt) i broj stolova po zoni. Imena se auto-generišu: zona + broj (npr. "Unutra 1, Unutra 2…"). Možeš kasnije preimenovati.
Aktiviraj QR kod na stolovima
Pri aktivaciji se auto-generiše QR token za svaki stol. Možeš birati sve ili samo neke.
Pregled — provjeri prije nego što napravim
Ovo je posljednja prilika da se vratiš i izmijeniš. Ništa još nije sačuvano u bazu.
Potvrdi i napravi
Sad ću kreirati stolove i aktivirati QR kodove u jednom potezu. Klikni dugme dolje.
💡 Nakon commit-a možeš testirati u koraku 6 — ako ne valja, klikni "Rollback" i sve se obriše.
Test i finalizacija
Stolovi su kreirani i QR aktivan. Testiraj sad — skeniraj jedan QR sa mobitela. Ako sve OK, klikni Završi. Ako ne valja, klikni Rollback i sve što sam napravio brisem.
Testiraj QR (klikni stol pa skeniraj):
💡 Tip: ako QR ne otvara stranicu, mobitel nije na istoj WiFi mreži kao POS.
Imaš započet wizard
QR kod
Rotacija = stari QR (ako je već štampan) postaje nevalidan.
🪑 Raspored stolova
Tapni alat (ili ga povuci na platno). Odabrani stol nudi akcije uz sebe; plava tačka u uglu mijenja veličinu. Spremi dugmetom "Sačuvaj raspored".
Elementi:
—
Bez odabira = stol vide svi konobari. Odabir se sprema odmah.
—
Povuci element prstom; plava točka u uglu mijenja veličinu. Promjene se spremaju odmah.
🖼️ Pozadina (tlocrt)
Klikni stol da ga dodaš na trenutni kat.
